|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | Mutandina incontinenza lavabile,pantaloni incontinenza lavabile |
||
|---|---|---|---|
Riassunti lavabili adulti di incontinenza del cotone con il cuscinetto per gli uomini
Dettaglio del prodotto
I riassunti lavabili del pugile dell'incontinenza degli uomini assicurano la protezione comoda e discreta nella designazione classica difficile da trovare del pugile. Questi pugili di incontinenza urinaria hanno un cuscinetto incorporato che assorbe circa 8 once. Fatto con cotone molle/poli jersey e una mosca di lavoro del bottone, sono comode ed abbastanza sicure durare tutto il giorno, ogni giorno. Il cuscinetto è fatto con le fibre antimicrobiche di Algion™ per uccidere i batteri che causa l'odore. Gli shorts del pugile di Wearever sono lavaggio a macchina ed asciugano 200-250 volte -- ciò li rende molto più economici di eliminabili. Molti dei nostri clienti trovano questi riassunti la soluzione perfetta mentre recuperano dalla chirurgia della prostata. Disponibile nel riassunto di White.One o di Gray per pacchetto.
Specificazione
| Materiale | elastam del cotone 5% di 95%, |
| Dimensione | S.M.L.XL.2XL.3XL, ha potuto essere personalizzato |
| Colore | Bianco e Gray |
| Imballaggio | 1pc/polybag |
| Rivestimento del cuscinetto | poliestere 100% |
| Cuscinetto | Poliestere della viscosa 30% di 70% |
| Tessuto della protezione | con l'unità di elaborazione impermeabile limitata |
| Classificazione di Comapany | Produttore |
| Gruppo d'età | Adulti |
| Tipo delle mutandine | Boyshort |
| Luogo d'origine | La Cina (continente) |
| Stagione | di quattro stagioni |
| Tipo del rifornimento | Servizio dell'OEM |
| Certificato | Approvazione del CE |
| MOQ | 1000PCS |
Vantaggio competitivo
Guida livellata 3* (approssimativamente 7oz) di assorbimento. o 5oz.
Alta qualità, buon servizio.
OEM&ODM sono disponibili.
CE approvato
![]()
![]()
| Tessuto | Reale secondo ordine | Singolo jersey | 95/5 di cotone /elasthane 195 GSM | ||||||||||
| Gli uomini tricottano il riassunto del pugile | Piccolo | M. | L | XL | 2XL | 3XL | Tol +/- | ||||||
| La biancheria intima misura le dimensioni della vita | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 44-45 | 46-48 | |||||||
| La biancheria intima misura le dimensioni dell'anca | 36-38 | Risultati | 38-40 | Risultati | 40-42 | Risultati | 42-44 | Risultati | 46-48 | Risultati | 50-52 | Risultati | |
| piano rilassato della vita | 23 | . +1/2 | 27 | approvazione | 31 | approvi | 34 | approvazione | 37 | . +1/2 | 40 | approvazione | 1 |
| Piano esteso della vita | 52 | approvazione | 56 | approvazione | 60 | approvazione | 64 | approvazione | 68 | approvazione | 72 | approvazione | Min |
| Anca 8" sotto la cintura piana | 33 1/2 | approvazione | 35 | approvazione | 36 1/2 | approvazione | 38 | approvazione | 39 1/2 | . +1/2 | 41 | approvazione | 1 |
| Outseam con elastico | 16 | . +1/4 | 16 1/2 | approvazione | 17 | approvi | 17 1/2 | . - 1/4 | 18 | . +1/4 | 18 1/2 | approvazione | 1/2 |
| Inseam | 4 | approvazione | 4 | approvazione | 4 | approvazione | 4 | approvazione | 4 | . - 1/4 | 4 | approvazione | 1/4 |
| parte anteriore all'aumento posteriore w/elastic | 27 1/2 | approvazione | 28 | approvazione | 28 1/2 | approvazione | 29 | approvazione | 29 1/2 | approvazione | 30 | approvazione | 1 |
| Gamba che si apre diritto | 12 | Na | 15 | Na | 18 | Na | 21 | Na | 24 | Na | 27 | Na | 1/2 |
| Gamba che apre nuovo diritto | 15 | approvazione | 16 1/2 | approvazione | 18 | approvazione | 19 1/2 | approvazione | 21 | approvazione | 22 1/2 | approvazione | 1/2 |
| Larghezza obbligatoria della gamba | 3/4 | approvazione | 3/4 | approvazione | 3/4 | approvazione | 3/4 | approvazione | 3/4 | approvazione | 3/4 | approvazione | 1/8 |
| Larghezza della biforcazione compreso legare | 4 1/2 | approvazione | 4 1/2 | approvazione | 4 1/2 | approvazione | 4 1/2 | approvazione | 4 1/2 | approvazione | 4 1/2 | approvazione | 1/4 |
| Posizione anteriore del cuscinetto dalla cintura | 5 /12 | . +1/2 | 5 /12 | . +1/2 | 5 /12 | . +1 | 5 /12 | . +1/2 | 5 /12 | . +1/2 | 5 /12 | . +1/2 | 1/4 |
| Posizione posteriore del cuscinetto dalla cintura | 8,5 | . - 1/2 | 8,5 | . - 1/2 | 10 | . - 1 | 12 | . - 1/2 | 13 | . - 1/2 | 14 | . - 1/2 | 1/4 |
| Verticale d'apertura della mosca anteriore | 6 | approvazione | 6 | approvazione | 6 | approvazione | 6 | approvazione | 6 | approvazione | 6 | approvazione | 1/4 |
| Larghezza della mosca | 1 | approvi | 1 | approvi | 1 | approvi | 1 | approvi | 1 | approvi | 1 | approvi | 1/8 |
| Altezza della cintura | 1 1/6 | approvazione | 1 1/6 | approvazione | 1 1/6 | approvazione | 1 1/6 | approvazione | 1 1/6 | approvazione | 1 1/6 | approvazione | 1/4 |
Persona di contatto: Mr. Paulo Chen
Telefono: 86-20-37294879
Fax: 86-20-37294876